Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 60.746,00 | 58.696,00 | 61.447,00 | 0,61% | |
| ETH | 1.703,66 | 1.646,20 | 1.723,34 | 0,34% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| BNB | 555,54 | 536,15 | 557,35 | 1,44% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| XRP | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -0,47% | |
| SOL | 70,18 | 68,67 | 71,09 | -0,40% | |
| TRX | 0,305089 | 0,303102 | 0,306321 | -0,45% | |
| FIGR_HELOC | 1,07 | 1,03 | 1,07 | 3,49% | |
| HYPE | 62,64 | 59,53 | 63,16 | 2,83% | |
| ZEC | 793,77 | 761,85 | 805,00 | 0,59% | |
| XMR | 489,72 | 470,83 | 493,15 | 2,95% | |
| DOGE | 0,055017 | 0,053720 | 0,055771 | -0,16% | |
| LEO | 9,16 | 9,12 | 9,16 | 0,43% | |
| WBT | 58,29 | 56,39 | 58,85 | 0,52% | |
| LINK | 8,79 | 8,49 | 8,88 | 1,86% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| ADA | 0,144738 | 0,140837 | 0,147039 | 1,03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| XLM | 0,128159 | 0,126374 | 0,129966 | -0,35% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| BCH | 198,75 | 194,02 | 200,25 | 0,07% | |
| NEAR | 3,03 | 2,83 | 3,03 | 4,65% | |
| LTC | 39,80 | 38,88 | 40,44 | -0,52% | |
| AVAX | 6,68 | 6,47 | 6,76 | 0,54% | |
| CC | 0,073372 | 0,072674 | 0,076961 | -3,66% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| XAUT | 3.545,37 | 3.522,51 | 3.558,27 | 0,05% | |
| UNI | 4,71 | 4,55 | 4,75 | 0,45% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| GRAM | 0,98 | 0,93 | 0,98 | 3,13% | |
| SUI | 0,66 | 0,63 | 0,67 | 1,67% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,11% | |
| RAIN | 0,003271 | 0,003153 | 0,004245 | -7,46% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| HBAR | 0,051398 | 0,050344 | 0,052047 | -0,48% | |
| TAO | 190,95 | 182,09 | 193,44 | 1,90% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0,15% | |
| CRO | 0,040718 | 0,040192 | 0,041686 | -0,63% | |
| QNT | 143,36 | 137,50 | 144,01 | 2,81% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,00% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | |
| M | 0,76 | 0,74 | 0,78 | -3,75% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| OKB | 81,19 | 77,99 | 81,64 | 2,26% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,07% | |
| PAXG | 3.549,32 | 3.523,64 | 3.561,76 | 0,05% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| AAVE | 98,84 | 95,00 | 100,81 | -1,74% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,04% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1,57% | |
| WLFI | 0,043787 | 0,043255 | 0,044207 | -1,23% | |
| ONDO | 0,285025 | 0,274539 | 0,287571 | 2,17% | |
| ENA | 0,101108 | 0,096698 | 0,103579 | 3,28% | |
| MNT | 0,398115 | 0,366982 | 0,399273 | 6,39% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,10% | |
| ASTER | 0,50 | 0,484138 | 0,51 | 3,44% | |
| VVV | 25,52 | 22,90 | 25,81 | 10,63% | |
| JST | 0,145333 | 0,143375 | 0,147104 | 1,74% | |
| DOT | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 0,80% | |
| MORPHO | 1,57 | 1,54 | 1,59 | -1,45% | |
| ICP | 1,95 | 1,86 | 1,96 | -0,43% | |
| BGB | 1,55 | 1,53 | 1,55 | 0,07% | |
| BTW | 0,71 | 0,61 | 0,76 | -2,98% | |
| SKY | 0,043551 | 0,043577 | 0,045002 | -2,35% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0,05% | |
| PUMP | 0,002540 | 0,002298 | 0,002530 | 6,21% | |
| WLD | 0,234551 | 0,223345 | 0,236555 | 2,21% | |
| ETC | 5,57 | 5,40 | 5,62 | 1,52% | |
| KCS | 5,87 | 5,73 | 5,93 | 0,16% | |
| NIGHT | 0,048896 | 0,042437 | 0,048994 | 15,43% | |
| ARB | 0,116007 | 0,110093 | 0,116108 | 2,62% | |
| POL | 0,075385 | 0,073821 | 0,077211 | -1,27% | |
| PIEVERSE | 2,81 | 2,89 | 5,33 | -8,92% | |
| PEARL | 1,99 | 1,78 | 2,07 | 9,98% | |
| RENDER | 1,33 | 1,29 | 1,36 | 2,94% | |
| JUP | 0,221231 | 0,214300 | 0,224596 | 0,42% | |
| GT | 7,00 | 6,23 | 6,95 | 8,85% | |
| KAS | 0,025559 | 0,024923 | 0,026053 | -0,39% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| ALGO | 0,075155 | 0,072990 | 0,075649 | 0,96% | |
| USTB | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 0,00% | |
| ATOM | 1,19 | 1,14 | 1,20 | 0,63% | |
| NEXO | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -0,66% | |
| INJ | 6,31 | 5,86 | 6,31 | 0,02% | |
| PI | 0,054574 | 0,051246 | 0,055034 | 3,86% | |
| LIT | 2,37 | 2,26 | 2,43 | -0,22% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% | |
| BDX | 0,071471 | 0,067681 | 0,072822 | 0,40% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| XDC | 0,026196 | 0,025968 | 0,026854 | -1,68% | |
| CAKE | 1,51 | 1,45 | 1,52 | 2,08% | |
| EURC | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 0,07% | |
| ETHFI | 0,498597 | 0,458726 | 0,50 | 6,89% | |
| STX | 0,262211 | 0,245680 | 0,263697 | 5,26% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| ZRO | 1,20 | 1,13 | 1,20 | 2,66% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,048896 | 15,43% | |
| 25,52 | 10,63% | |
| 1,99 | 9,98% | |
| 7,00 | 8,85% | |
| 0,398115 | 6,39% | |
| 0,002540 | 6,21% | |
| 0,498597 | 6,89% | |
| 0,262211 | 5,26% | |
| 3,03 | 4,65% | |
| 0,054574 | 3,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,81 | -8,92% | |
| 0,003271 | -7,46% | |
| 0,76 | -3,75% | |
| 0,073372 | -3,66% | |
| 0,71 | -2,98% | |
| 0,043551 | -2,35% | |
| 98,84 | -1,74% | |
| 0,026196 | -1,68% | |
| 0,000003 | -1,57% | |
| 1,57 | -1,45% |