Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,82 | 34,79 | 36,27 | 0,84% | |
| ETH | 1,01 | 0,98 | 1,02 | 0,00% | |
| USDT | 0,000592 | 0,000592 | 0,000592 | -1,93% | |
| BNB | 0,327203 | 0,315969 | 0,329203 | 1,18% | |
| USDC | 0,000592 | 0,000592 | 0,000592 | -1,94% | |
| XRP | 0,000545 | 0,000535 | 0,000555 | -0,48% | |
| SOL | 0,041472 | 0,040696 | 0,042041 | -1,00% | |
| TRX | 0,000181 | 0,000179 | 0,000182 | -1,20% | |
| FIGR_HELOC | 0,000633 | 0,000609 | 0,000633 | 1,37% | |
| HYPE | 0,036810 | 0,035280 | 0,037127 | 1,85% | |
| ZEC | 0,465195 | 0,451508 | 0,477082 | -0,33% | |
| XMR | 0,285150 | 0,278079 | 0,292263 | 0,35% | |
| DOGE | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -0,74% | |
| LEO | 0,005429 | 0,005402 | 0,005430 | -1,60% | |
| WBT | 0,034367 | 0,033419 | 0,034730 | 0,26% | |
| LINK | 0,005191 | 0,005025 | 0,005240 | 0,68% | |
| USDS | 0,000593 | 0,000593 | 0,000593 | -1,95% | |
| ADA | 0,000086 | 0,000083 | 0,000087 | 0,24% | |
| USDE | 0,000592 | 0,000592 | 0,000592 | -1,92% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | -0,81% | |
| DAI | 0,000593 | 0,000593 | 0,000593 | -1,92% | |
| BCH | 0,116849 | 0,114487 | 0,118675 | -0,30% | |
| NEAR | 0,001763 | 0,001656 | 0,001785 | 4,01% | |
| LTC | 0,023447 | 0,023039 | 0,023965 | -1,64% | |
| AVAX | 0,003942 | 0,003836 | 0,003975 | 0,11% | |
| CC | 0,000044 | 0,000043 | 0,000046 | -3,43% | |
| RLUSD | 0,000593 | 0,000593 | 0,000593 | -1,94% | |
| XAUT | 2,10 | 2,09 | 2,11 | -1,41% | |
| USD1 | 0,000592 | 0,000592 | 0,000592 | -1,90% | |
| UNI | 0,002770 | 0,002646 | 0,002826 | 1,63% | |
| GRAM | 0,000578 | 0,000552 | 0,000577 | 0,93% | |
| SUI | 0,000388 | 0,000375 | 0,000393 | 0,93% | |
| USDG | 0,000593 | 0,000593 | 0,000593 | -1,94% | |
| USDY | 0,000684 | 0,000681 | 0,000684 | -1,83% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -8,63% | |
| PYUSD | 0,000593 | 0,000592 | 0,000593 | -1,96% | |
| HBAR | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1,02% | |
| TAO | 0,112756 | 0,107916 | 0,114641 | 1,84% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,49% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -2,01% | |
| EURSAFO | 0,000662 | 0,000662 | 0,000662 | -1,93% | |
| QNT | 0,083513 | 0,079548 | 0,085346 | 2,66% | |
| USYC | 0,000678 | 0,000678 | 0,000678 | -1,93% | |
| M | 0,000448 | 0,000437 | 0,000466 | -3,67% | |
| USDF | 0,000590 | 0,000590 | 0,000590 | -1,93% | |
| OKB | 0,047642 | 0,046219 | 0,047870 | 0,25% | |
| U | 0,000593 | 0,000592 | 0,000593 | -1,88% | |
| PAXG | 2,10 | 2,09 | 2,11 | -1,42% | |
| BUIDL | 0,000593 | 0,000593 | 0,000593 | -1,93% | |
| AAVE | 0,058116 | 0,056301 | 0,060107 | -4,42% | |
| USDD | 0,000591 | 0,000590 | 0,000592 | -2,05% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,86% | |
| ONDO | 0,000168 | 0,000160 | 0,000170 | 1,78% | |
| WLFI | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -3,26% | |
| ENA | 0,000060 | 0,000056 | 0,000061 | 3,52% | |
| BFUSD | 0,000591 | 0,000591 | 0,000592 | -1,94% | |
| MNT | 0,000235 | 0,000217 | 0,000236 | 5,17% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1,17% | |
| ASTER | 0,000295 | 0,000284 | 0,000302 | 1,75% | |
| VVV | 0,014848 | 0,013365 | 0,015296 | 8,42% | |
| JST | 0,000086 | 0,000084 | 0,000087 | 1,37% | |
| DOT | 0,000389 | 0,000380 | 0,000394 | -0,76% | |
| MORPHO | 0,000933 | 0,000911 | 0,000950 | -1,47% | |
| ICP | 0,001148 | 0,001105 | 0,001174 | -1,64% | |
| BGB | 0,000915 | 0,000905 | 0,000922 | -1,24% | |
| BTW | 0,000421 | 0,000363 | 0,000451 | -8,52% | |
| SKY | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2,80% | |
| USDGO | 0,000593 | 0,000592 | 0,000593 | -1,92% | |
| OUSD | 0,000591 | 0,000591 | 0,000596 | -2,05% | |
| ETC | 0,003293 | 0,003180 | 0,003308 | 1,24% | |
| WLD | 0,000138 | 0,000132 | 0,000140 | 1,82% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2,42% | |
| PIEVERSE | 0,001886 | 0,001713 | 0,003157 | 8,37% | |
| KCS | 0,003485 | 0,003397 | 0,003510 | 0,28% | |
| POL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -2,40% | |
| ARB | 0,000068 | 0,000065 | 0,000068 | 1,27% | |
| NIGHT | 0,000027 | 0,000024 | 0,000028 | 10,84% | |
| PEARL | 0,001166 | 0,001022 | 0,001224 | 10,69% | |
| RENDER | 0,000789 | 0,000745 | 0,000805 | 3,81% | |
| JUP | 0,000129 | 0,000126 | 0,000133 | -0,80% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,02% | |
| GT | 0,004005 | 0,003692 | 0,004077 | 4,39% | |
| GHO | 0,000592 | 0,000591 | 0,000592 | -1,91% | |
| USTB | 0,006688 | 0,006688 | 0,006688 | -1,93% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -0,24% | |
| ATOM | 0,000697 | 0,000675 | 0,000709 | -1,52% | |
| NEXO | 0,000375 | 0,000368 | 0,000384 | -0,34% | |
| INJ | 0,003684 | 0,003475 | 0,003768 | -0,08% | |
| PI | 0,000032 | 0,000030 | 0,000033 | 2,63% | |
| JAAA | 0,000627 | 0,000627 | 0,000627 | -1,93% | |
| LIT | 0,001364 | 0,001339 | 0,001442 | -3,23% | |
| BDX | 0,000043 | 0,000040 | 0,000043 | 0,46% | |
| USD0 | 0,000592 | 0,000591 | 0,000592 | -1,93% | |
| XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -2,67% | |
| EURC | 0,000648 | 0,000648 | 0,000649 | -1,85% | |
| CAKE | 0,000888 | 0,000855 | 0,000888 | 1,38% | |
| TUSD | 0,000591 | 0,000591 | 0,000592 | -1,94% | |
| STX | 0,000152 | 0,000143 | 0,000153 | 3,70% | |
| ETHFI | 0,000287 | 0,000263 | 0,000294 | 7,08% | |
| A7A5 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3,62% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,001166 | 10,69% | |
| 0,000027 | 10,84% | |
| 0,014848 | 8,42% | |
| 0,001886 | 8,37% | |
| 0,000287 | 7,08% | |
| 0,000235 | 5,17% | |
| 0,004005 | 4,39% | |
| 0,001763 | 4,01% | |
| 0,000789 | 3,81% | |
| 0,000152 | 3,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000002 | -8,63% | |
| 0,000421 | -8,52% | |
| 0,058116 | -4,42% | |
| 0,000448 | -3,67% | |
| 0,000007 | -3,62% | |
| 0,000044 | -3,43% | |
| 0,000026 | -3,26% | |
| 0,001364 | -3,23% | |
| 0,000000 | -2,86% | |
| 0,000026 | -2,80% |