Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.054.697,00 | 2.966.432,00 | 3.092.780,00 | 2,80% | |
| ETH | 85.813,00 | 83.197,00 | 86.864,00 | 1,95% | |
| USDT | 50,48 | 50,45 | 50,48 | -0,01% | |
| BNB | 27.903,00 | 26.945,00 | 28.073,00 | 3,16% | |
| USDC | 50,50 | 50,49 | 50,51 | -0,01% | |
| XRP | 46,47 | 45,64 | 47,35 | 1,47% | |
| SOL | 3.536,57 | 3.470,45 | 3.585,16 | 0,92% | |
| TRX | 15,41 | 15,30 | 15,49 | 0,73% | |
| FIGR_HELOC | 53,98 | 51,94 | 54,00 | 3,37% | |
| HYPE | 3.139,03 | 3.008,60 | 3.166,11 | 3,86% | |
| ZEC | 39.670,00 | 38.503,00 | 40.684,00 | 1,53% | |
| XMR | 24.317,00 | 23.714,00 | 24.923,00 | 2,21% | |
| DOGE | 2,77 | 2,71 | 2,81 | 1,16% | |
| LEO | 463,01 | 460,67 | 463,05 | 0,33% | |
| WBT | 2.930,73 | 2.849,85 | 2.961,68 | 2,21% | |
| LINK | 442,66 | 428,50 | 446,82 | 2,60% | |
| USDS | 50,54 | 50,53 | 50,57 | -0,03% | |
| ADA | 7,31 | 7,11 | 7,40 | 2,13% | |
| USDE | 50,49 | 50,46 | 50,52 | 0,00% | |
| XLM | 6,47 | 6,39 | 6,57 | 1,16% | |
| DAI | 50,55 | 50,54 | 50,57 | -0,03% | |
| BCH | 9.964,51 | 9.763,09 | 10.120,25 | 1,58% | |
| NEAR | 150,37 | 141,21 | 152,22 | 6,07% | |
| LTC | 1.999,48 | 1.964,71 | 2.043,68 | 0,25% | |
| AVAX | 336,15 | 327,11 | 338,99 | 1,99% | |
| CC | 3,72 | 3,67 | 3,89 | -1,49% | |
| RLUSD | 50,54 | 50,53 | 50,56 | -0,03% | |
| XAUT | 179.085,00 | 178.024,00 | 179.831,00 | 0,52% | |
| USD1 | 50,51 | 50,47 | 50,52 | 0,01% | |
| UNI | 236,22 | 225,63 | 240,96 | 3,53% | |
| GRAM | 49,30 | 47,05 | 49,20 | 2,79% | |
| SUI | 33,07 | 32,00 | 33,50 | 2,88% | |
| USDG | 50,54 | 50,54 | 50,56 | -0,02% | |
| USDY | 58,31 | 58,04 | 58,34 | 0,08% | |
| RAIN | 0,166127 | 0,159354 | 0,214553 | -6,85% | |
| PYUSD | 50,53 | 50,52 | 50,56 | -0,03% | |
| HBAR | 2,59 | 2,54 | 2,64 | 0,92% | |
| TAO | 9.615,44 | 9.202,68 | 9.776,23 | 3,79% | |
| SHIB | 0,000183 | 0,000179 | 0,000184 | 1,51% | |
| CRO | 2,06 | 2,03 | 2,11 | -0,17% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,42 | 56,42 | 0,00% | |
| QNT | 7.121,69 | 6.783,61 | 7.278,03 | 4,60% | |
| USYC | 57,85 | 57,85 | 57,85 | 0,00% | |
| M | 38,17 | 37,30 | 39,70 | -1,70% | |
| USDF | 50,33 | 50,30 | 50,34 | -0,01% | |
| OKB | 4.062,78 | 3.941,37 | 4.082,20 | 2,38% | |
| U | 50,53 | 50,48 | 50,55 | 0,04% | |
| PAXG | 179.276,00 | 178.081,00 | 180.007,00 | 0,49% | |
| BUIDL | 50,54 | 50,54 | 50,54 | 0,00% | |
| AAVE | 4.955,91 | 4.801,19 | 5.125,75 | -2,56% | |
| USDD | 50,36 | 50,33 | 50,47 | -0,17% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000167 | 0,000177 | -1,00% | |
| ONDO | 14,31 | 13,69 | 14,49 | 3,78% | |
| WLFI | 2,19 | 2,19 | 2,25 | -1,59% | |
| ENA | 5,12 | 4,80 | 5,21 | 5,51% | |
| BFUSD | 50,44 | 50,41 | 50,46 | -0,02% | |
| MNT | 20,08 | 18,55 | 20,10 | 7,48% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 0,79% | |
| ASTER | 25,17 | 24,24 | 25,78 | 3,76% | |
| VVV | 1.266,15 | 1.139,76 | 1.304,35 | 10,71% | |
| JST | 7,35 | 7,16 | 7,43 | 3,42% | |
| DOT | 33,17 | 32,37 | 33,64 | 1,12% | |
| MORPHO | 79,58 | 77,69 | 81,04 | 0,46% | |
| ICP | 97,86 | 94,24 | 100,09 | 0,36% | |
| BGB | 78,06 | 77,19 | 78,62 | 0,67% | |
| BTW | 35,87 | 30,91 | 38,43 | -6,74% | |
| SKY | 2,24 | 2,20 | 2,27 | -0,92% | |
| USDGO | 50,55 | 50,52 | 50,56 | -0,01% | |
| OUSD | 50,43 | 50,40 | 50,82 | -0,16% | |
| ETC | 280,84 | 271,19 | 282,12 | 3,10% | |
| WLD | 11,73 | 11,28 | 11,90 | 3,81% | |
| PUMP | 0,124761 | 0,116139 | 0,126357 | 4,39% | |
| PIEVERSE | 160,82 | 146,09 | 269,19 | 10,86% | |
| KCS | 297,17 | 289,67 | 299,31 | 2,34% | |
| POL | 3,79 | 3,73 | 3,90 | -0,49% | |
| ARB | 5,77 | 5,52 | 5,82 | 3,14% | |
| NIGHT | 2,34 | 2,08 | 2,40 | 13,01% | |
| PEARL | 99,45 | 87,17 | 104,36 | 13,16% | |
| RENDER | 67,26 | 63,51 | 68,62 | 5,81% | |
| JUP | 11,01 | 10,78 | 11,35 | 1,14% | |
| KAS | 1,29 | 1,26 | 1,32 | 1,95% | |
| GT | 341,54 | 314,84 | 347,71 | 6,54% | |
| GHO | 50,44 | 50,40 | 50,44 | 0,01% | |
| USTB | 570,36 | 570,36 | 570,36 | 0,00% | |
| ALGO | 3,77 | 3,69 | 3,82 | 1,69% | |
| ATOM | 59,44 | 57,56 | 60,45 | 0,40% | |
| NEXO | 31,98 | 31,37 | 32,78 | 1,71% | |
| INJ | 314,15 | 296,32 | 321,29 | 1,78% | |
| PI | 2,74 | 2,59 | 2,78 | 4,66% | |
| JAAA | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 0,00% | |
| LIT | 116,31 | 114,15 | 122,94 | -1,34% | |
| BDX | 3,65 | 3,42 | 3,67 | 2,58% | |
| USD0 | 50,47 | 50,39 | 50,48 | -0,01% | |
| XDC | 1,32 | 1,31 | 1,36 | -0,75% | |
| EURC | 55,30 | 55,23 | 55,33 | 0,08% | |
| CAKE | 75,72 | 72,91 | 75,76 | 3,36% | |
| TUSD | 50,44 | 50,41 | 50,50 | 0,00% | |
| STX | 12,98 | 12,23 | 13,07 | 5,71% | |
| ETHFI | 24,45 | 22,41 | 25,03 | 9,23% | |
| A7A5 | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -1,73% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 99,45 | 13,16% | |
| 2,34 | 13,01% | |
| 160,82 | 10,86% | |
| 1.266,15 | 10,71% | |
| 24,45 | 9,23% | |
| 20,08 | 7,48% | |
| 341,54 | 6,54% | |
| 150,37 | 6,07% | |
| 67,26 | 5,81% | |
| 12,98 | 5,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,166127 | -6,85% | |
| 35,87 | -6,74% | |
| 4.955,91 | -2,56% | |
| 0,61 | -1,73% | |
| 38,17 | -1,70% | |
| 2,19 | -1,59% | |
| 3,72 | -1,49% | |
| 116,31 | -1,34% | |
| 0,000171 | -1,00% | |
| 2,24 | -0,92% |