Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 60.632,00 | 58.696,00 | 61.447,00 | 0,76% | |
| ETH | 1.701,92 | 1.646,20 | 1.723,34 | 1,03% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| BNB | 554,33 | 536,15 | 557,35 | 1,47% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| XRP | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -0,64% | |
| SOL | 70,11 | 68,67 | 71,09 | -0,24% | |
| TRX | 0,304855 | 0,303102 | 0,306321 | -0,07% | |
| FIGR_HELOC | 1,06 | 1,03 | 1,07 | 2,16% | |
| HYPE | 62,56 | 59,53 | 63,16 | 2,63% | |
| ZEC | 792,38 | 761,85 | 805,00 | 0,24% | |
| XMR | 491,69 | 470,83 | 493,15 | 4,14% | |
| DOGE | 0,054901 | 0,053720 | 0,055771 | -0,43% | |
| LEO | 9,17 | 9,12 | 9,16 | 0,51% | |
| WBT | 58,18 | 56,39 | 58,85 | 0,68% | |
| LINK | 8,76 | 8,49 | 8,88 | 1,36% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| ADA | 0,144087 | 0,140837 | 0,147039 | 0,25% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| XLM | 0,127847 | 0,126374 | 0,129966 | -0,45% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| BCH | 198,38 | 194,02 | 200,25 | 0,09% | |
| NEAR | 3,03 | 2,83 | 3,03 | 4,46% | |
| LTC | 39,69 | 38,88 | 40,44 | -1,04% | |
| AVAX | 6,66 | 6,47 | 6,76 | 0,50% | |
| CC | 0,072625 | 0,072674 | 0,076961 | -5,07% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| XAUT | 3.544,83 | 3.522,51 | 3.558,27 | 0,08% | |
| UNI | 4,69 | 4,55 | 4,75 | -0,07% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| GRAM | 0,98 | 0,93 | 0,98 | 2,89% | |
| SUI | 0,66 | 0,63 | 0,67 | 1,24% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,10% | |
| RAIN | 0,003293 | 0,003153 | 0,004245 | -7,43% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| HBAR | 0,051199 | 0,050344 | 0,052047 | -0,79% | |
| TAO | 191,05 | 182,09 | 193,44 | 2,01% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0,55% | |
| CRO | 0,040573 | 0,040192 | 0,041686 | -1,26% | |
| QNT | 142,50 | 137,50 | 144,01 | 2,61% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,00% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | |
| M | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -2,90% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| OKB | 80,91 | 77,99 | 81,64 | 2,39% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,07% | |
| PAXG | 3.548,76 | 3.523,64 | 3.561,76 | 0,10% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| AAVE | 98,90 | 95,00 | 100,81 | -1,27% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1,20% | |
| ONDO | 0,283948 | 0,274539 | 0,287571 | 1,69% | |
| WLFI | 0,043571 | 0,043255 | 0,044207 | -1,68% | |
| ENA | 0,101367 | 0,096698 | 0,103579 | 3,24% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| MNT | 0,393081 | 0,366982 | 0,399273 | 5,89% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,00% | |
| ASTER | 0,50 | 0,484138 | 0,51 | 3,16% | |
| VVV | 25,53 | 22,90 | 25,81 | 9,16% | |
| JST | 0,145539 | 0,143375 | 0,147104 | 1,95% | |
| DOT | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 0,36% | |
| MORPHO | 1,57 | 1,54 | 1,59 | -0,54% | |
| ICP | 1,94 | 1,86 | 1,96 | -1,01% | |
| BGB | 1,55 | 1,53 | 1,55 | 0,08% | |
| BTW | 0,70 | 0,61 | 0,76 | 0,51% | |
| PIEVERSE | 3,75 | 2,89 | 5,33 | 23,36% | |
| SKY | 0,043029 | 0,043577 | 0,045002 | -2,57% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0,05% | |
| PUMP | 0,002526 | 0,002298 | 0,002530 | 3,44% | |
| ETC | 5,55 | 5,40 | 5,62 | 0,91% | |
| WLD | 0,232243 | 0,223345 | 0,236555 | 0,70% | |
| KCS | 5,88 | 5,73 | 5,93 | 0,57% | |
| NIGHT | 0,049060 | 0,042437 | 0,048994 | 15,97% | |
| ARB | 0,116238 | 0,110093 | 0,116108 | 3,21% | |
| POL | 0,075091 | 0,073821 | 0,077211 | -1,35% | |
| PEARL | 2,00 | 1,78 | 2,07 | 10,56% | |
| RENDER | 1,33 | 1,29 | 1,36 | 2,41% | |
| JUP | 0,221585 | 0,214300 | 0,224596 | 1,54% | |
| GT | 6,82 | 6,23 | 6,95 | 6,60% | |
| KAS | 0,025515 | 0,024923 | 0,026053 | -0,94% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| ALGO | 0,074981 | 0,072990 | 0,075649 | 0,08% | |
| USTB | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 0,00% | |
| ATOM | 1,18 | 1,14 | 1,20 | -0,28% | |
| NEXO | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -1,22% | |
| INJ | 6,20 | 5,86 | 6,31 | -1,12% | |
| PI | 0,054225 | 0,051246 | 0,055034 | 2,69% | |
| LIT | 2,36 | 2,26 | 2,43 | -0,44% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% | |
| BDX | 0,071165 | 0,067681 | 0,072822 | 1,04% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| XDC | 0,026152 | 0,025968 | 0,026854 | -1,73% | |
| CAKE | 1,51 | 1,45 | 1,52 | 2,20% | |
| EURC | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 0,06% | |
| ETHFI | 0,499472 | 0,458726 | 0,50 | 8,23% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| STX | 0,259537 | 0,245680 | 0,263697 | 3,69% | |
| ZRO | 1,20 | 1,13 | 1,20 | 2,51% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 3,75 | 23,36% | |
| 0,049060 | 15,97% | |
| 2,00 | 10,56% | |
| 25,53 | 9,16% | |
| 0,499472 | 8,23% | |
| 6,82 | 6,60% | |
| 0,393081 | 5,89% | |
| 3,03 | 4,46% | |
| 491,69 | 4,14% | |
| 0,259537 | 3,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,003293 | -7,43% | |
| 0,072625 | -5,07% | |
| 0,75 | -2,90% | |
| 0,043029 | -2,57% | |
| 0,026152 | -1,73% | |
| 0,043571 | -1,68% | |
| 0,075091 | -1,35% | |
| 98,90 | -1,27% | |
| 0,040573 | -1,26% | |
| 0,63 | -1,22% |