Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 60.548,00 | 58.696,00 | 61.196,00 | 2,80% | |
| ETH | 1.700,56 | 1.646,20 | 1.718,75 | 1,95% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| BNB | 552,78 | 533,15 | 555,48 | 3,16% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| XRP | 0,92 | 0,90 | 0,94 | 1,47% | |
| SOL | 70,10 | 68,67 | 70,94 | 0,92% | |
| TRX | 0,304884 | 0,302790 | 0,306541 | 0,73% | |
| FIGR_HELOC | 1,07 | 1,03 | 1,07 | 3,37% | |
| HYPE | 62,26 | 59,53 | 62,65 | 3,86% | |
| ZEC | 786,41 | 761,85 | 805,00 | 1,53% | |
| XMR | 481,67 | 469,22 | 493,15 | 2,21% | |
| DOGE | 0,054939 | 0,053720 | 0,055670 | 1,16% | |
| LEO | 9,16 | 9,12 | 9,16 | 0,33% | |
| WBT | 58,08 | 56,39 | 58,60 | 2,21% | |
| LINK | 8,77 | 8,48 | 8,84 | 2,60% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| ADA | 0,144810 | 0,140649 | 0,146384 | 2,13% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| XLM | 0,128309 | 0,126374 | 0,129966 | 1,16% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| BCH | 197,38 | 193,18 | 200,25 | 1,58% | |
| NEAR | 2,98 | 2,79 | 3,01 | 6,07% | |
| LTC | 39,61 | 38,88 | 40,44 | 0,25% | |
| AVAX | 6,66 | 6,47 | 6,71 | 1,99% | |
| CC | 0,073628 | 0,072674 | 0,076961 | -1,49% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| XAUT | 3.544,20 | 3.522,51 | 3.558,27 | 0,52% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| UNI | 4,67 | 4,46 | 4,77 | 3,53% | |
| GRAM | 0,98 | 0,93 | 0,97 | 2,79% | |
| SUI | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 2,88% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,08% | |
| RAIN | 0,003287 | 0,003153 | 0,004245 | -6,85% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| HBAR | 0,051400 | 0,050344 | 0,052152 | 0,92% | |
| TAO | 190,56 | 182,09 | 193,44 | 3,79% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1,51% | |
| CRO | 0,040791 | 0,040192 | 0,041686 | -0,17% | |
| QNT | 141,04 | 134,23 | 144,01 | 4,60% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,00% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | |
| M | 0,76 | 0,74 | 0,79 | -1,70% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| OKB | 80,63 | 77,99 | 80,77 | 2,38% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| PAXG | 3.547,50 | 3.523,64 | 3.561,76 | 0,49% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| AAVE | 98,16 | 95,00 | 101,42 | -2,56% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,17% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -1,00% | |
| ONDO | 0,283521 | 0,270783 | 0,286749 | 3,78% | |
| WLFI | 0,043365 | 0,043255 | 0,044476 | -1,59% | |
| ENA | 0,101412 | 0,094966 | 0,103061 | 5,51% | |
| MNT | 0,398965 | 0,366982 | 0,397757 | 7,48% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,79% | |
| ASTER | 0,498459 | 0,479616 | 0,51 | 3,76% | |
| VVV | 25,03 | 22,55 | 25,81 | 10,71% | |
| JST | 0,145368 | 0,141679 | 0,147104 | 3,42% | |
| DOT | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 1,12% | |
| MORPHO | 1,58 | 1,54 | 1,60 | 0,46% | |
| ICP | 1,94 | 1,86 | 1,98 | 0,36% | |
| BGB | 1,55 | 1,53 | 1,56 | 0,67% | |
| BTW | 0,71 | 0,61 | 0,76 | -6,74% | |
| SKY | 0,044447 | 0,043611 | 0,045002 | -0,92% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0,16% | |
| PIEVERSE | 3,30 | 2,89 | 5,33 | 10,86% | |
| ETC | 5,56 | 5,37 | 5,58 | 3,10% | |
| WLD | 0,232502 | 0,223098 | 0,235396 | 3,81% | |
| PUMP | 0,002474 | 0,002298 | 0,002500 | 4,39% | |
| KCS | 5,89 | 5,73 | 5,92 | 2,34% | |
| POL | 0,075129 | 0,073821 | 0,077211 | -0,49% | |
| ARB | 0,114116 | 0,109151 | 0,115225 | 3,14% | |
| NIGHT | 0,046383 | 0,041175 | 0,047573 | 13,01% | |
| PEARL | 1,97 | 1,72 | 2,07 | 13,16% | |
| RENDER | 1,33 | 1,26 | 1,36 | 5,81% | |
| JUP | 0,218228 | 0,213218 | 0,224596 | 1,14% | |
| KAS | 0,025625 | 0,024923 | 0,026053 | 1,95% | |
| GT | 6,78 | 6,23 | 6,88 | 6,54% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| USTB | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 0,00% | |
| ALGO | 0,074706 | 0,072990 | 0,075649 | 1,69% | |
| ATOM | 1,18 | 1,14 | 1,20 | 0,40% | |
| NEXO | 0,63 | 0,62 | 0,65 | 1,71% | |
| INJ | 6,22 | 5,86 | 6,36 | 1,78% | |
| PI | 0,054251 | 0,051246 | 0,055034 | 4,66% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% | |
| LIT | 2,30 | 2,26 | 2,43 | -1,34% | |
| BDX | 0,072297 | 0,067681 | 0,072619 | 2,58% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| XDC | 0,026168 | 0,025968 | 0,026869 | -0,75% | |
| EURC | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0,08% | |
| CAKE | 1,50 | 1,44 | 1,50 | 3,36% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| STX | 0,257009 | 0,242014 | 0,258644 | 5,71% | |
| ETHFI | 0,483643 | 0,443499 | 0,495346 | 9,23% | |
| A7A5 | 0,012121 | 0,011932 | 0,012336 | -1,73% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1,97 | 13,16% | |
| 0,046383 | 13,01% | |
| 3,30 | 10,86% | |
| 25,03 | 10,71% | |
| 0,483643 | 9,23% | |
| 0,398965 | 7,48% | |
| 6,78 | 6,54% | |
| 2,98 | 6,07% | |
| 1,33 | 5,81% | |
| 0,257009 | 5,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,003287 | -6,85% | |
| 0,71 | -6,74% | |
| 98,16 | -2,56% | |
| 0,012121 | -1,73% | |
| 0,76 | -1,70% | |
| 0,043365 | -1,59% | |
| 0,073628 | -1,49% | |
| 2,30 | -1,34% | |
| 0,000003 | -1,00% | |
| 0,044447 | -0,92% |