Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 60.839,00 | 58.696,00 | 61.447,00 | 0,59% | |
| ETH | 1.707,16 | 1.646,20 | 1.723,34 | 0,16% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| BNB | 554,88 | 536,15 | 557,35 | 1,57% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| XRP | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -0,13% | |
| SOL | 70,12 | 68,67 | 71,09 | -0,35% | |
| TRX | 0,304884 | 0,303102 | 0,306541 | 0,08% | |
| FIGR_HELOC | 1,07 | 1,03 | 1,07 | 3,37% | |
| HYPE | 62,68 | 59,53 | 63,16 | 3,07% | |
| ZEC | 793,46 | 761,85 | 805,00 | -0,11% | |
| XMR | 486,35 | 470,83 | 493,15 | 2,02% | |
| DOGE | 0,055010 | 0,053720 | 0,055771 | -0,38% | |
| LEO | 9,16 | 9,12 | 9,16 | 0,50% | |
| WBT | 58,37 | 56,39 | 58,85 | 0,33% | |
| LINK | 8,77 | 8,49 | 8,88 | 1,30% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| ADA | 0,144982 | 0,140837 | 0,147039 | 0,85% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| XLM | 0,128408 | 0,126374 | 0,129966 | -0,42% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| BCH | 198,51 | 194,02 | 200,25 | 0,00% | |
| NEAR | 3,02 | 2,83 | 3,03 | 4,45% | |
| LTC | 39,86 | 38,88 | 40,44 | -0,35% | |
| AVAX | 6,67 | 6,47 | 6,76 | 0,38% | |
| CC | 0,073695 | 0,072674 | 0,076961 | -2,93% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| XAUT | 3.545,71 | 3.522,51 | 3.558,27 | -0,09% | |
| UNI | 4,70 | 4,55 | 4,75 | -0,93% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| GRAM | 0,98 | 0,93 | 0,98 | 2,60% | |
| SUI | 0,66 | 0,63 | 0,67 | 1,09% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,10% | |
| RAIN | 0,003272 | 0,003153 | 0,004245 | -7,96% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| HBAR | 0,051467 | 0,050344 | 0,052047 | -1,03% | |
| TAO | 191,42 | 182,09 | 193,44 | 2,24% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,06% | |
| CRO | 0,040883 | 0,040192 | 0,041686 | -0,29% | |
| QNT | 142,00 | 137,50 | 144,01 | 3,02% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,00% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | |
| M | 0,76 | 0,74 | 0,79 | -3,40% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| OKB | 80,89 | 77,99 | 81,64 | 2,24% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| PAXG | 3.549,08 | 3.523,64 | 3.561,76 | -0,16% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| AAVE | 98,68 | 95,00 | 101,40 | -2,47% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,12% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2,05% | |
| ONDO | 0,285573 | 0,274539 | 0,287571 | 2,30% | |
| WLFI | 0,043664 | 0,043255 | 0,044476 | -1,27% | |
| ENA | 0,100897 | 0,096698 | 0,103579 | 2,90% | |
| MNT | 0,398165 | 0,366982 | 0,399273 | 6,68% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,54% | |
| ASTER | 0,50 | 0,484138 | 0,51 | 2,44% | |
| VVV | 25,28 | 22,82 | 25,81 | 9,91% | |
| JST | 0,145278 | 0,142565 | 0,147104 | 2,11% | |
| DOT | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 0,50% | |
| MORPHO | 1,58 | 1,54 | 1,60 | -1,19% | |
| ICP | 1,95 | 1,86 | 1,98 | -1,38% | |
| BTW | 0,72 | 0,61 | 0,76 | -0,88% | |
| BGB | 1,55 | 1,53 | 1,56 | -0,02% | |
| SKY | 0,043902 | 0,043611 | 0,045002 | -1,42% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0,06% | |
| PIEVERSE | 3,30 | 2,93 | 5,33 | 10,14% | |
| WLD | 0,233879 | 0,223345 | 0,236555 | 2,11% | |
| ETC | 5,57 | 5,40 | 5,62 | 1,33% | |
| PUMP | 0,002504 | 0,002298 | 0,002513 | 4,68% | |
| KCS | 5,89 | 5,73 | 5,93 | 0,87% | |
| ARB | 0,115354 | 0,110093 | 0,115927 | 1,92% | |
| POL | 0,075339 | 0,073821 | 0,077211 | -1,45% | |
| NIGHT | 0,048229 | 0,042104 | 0,047573 | 15,06% | |
| PEARL | 1,99 | 1,78 | 2,07 | 14,25% | |
| JUP | 0,223062 | 0,214300 | 0,224596 | 2,22% | |
| RENDER | 1,33 | 1,29 | 1,36 | 1,88% | |
| GT | 6,85 | 6,23 | 6,88 | 8,10% | |
| KAS | 0,025544 | 0,024923 | 0,026053 | -0,39% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| ALGO | 0,075138 | 0,072990 | 0,075649 | 1,15% | |
| USTB | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 0,00% | |
| ATOM | 1,19 | 1,14 | 1,20 | 0,40% | |
| NEXO | 0,63 | 0,62 | 0,65 | 0,03% | |
| INJ | 6,26 | 5,86 | 6,36 | 0,80% | |
| PI | 0,054286 | 0,051246 | 0,055034 | 3,20% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% | |
| LIT | 2,31 | 2,26 | 2,43 | -2,19% | |
| BDX | 0,071752 | 0,067681 | 0,072822 | 1,01% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| XDC | 0,026158 | 0,025968 | 0,026869 | -1,37% | |
| CAKE | 1,51 | 1,45 | 1,52 | 2,25% | |
| EURC | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0,08% | |
| STX | 0,262981 | 0,245680 | 0,260194 | 5,51% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| ETHFI | 0,494049 | 0,458726 | 0,495346 | 7,07% | |
| A7A5 | 0,012123 | 0,011932 | 0,012335 | -1,72% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,048229 | 15,06% | |
| 1,99 | 14,25% | |
| 3,30 | 10,14% | |
| 25,28 | 9,91% | |
| 6,85 | 8,10% | |
| 0,494049 | 7,07% | |
| 0,398165 | 6,68% | |
| 0,262981 | 5,51% | |
| 0,002504 | 4,68% | |
| 3,02 | 4,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,003272 | -7,96% | |
| 0,76 | -3,40% | |
| 0,073695 | -2,93% | |
| 98,68 | -2,47% | |
| 2,31 | -2,19% | |
| 0,000003 | -2,05% | |
| 0,012123 | -1,72% | |
| 0,075339 | -1,45% | |
| 0,043902 | -1,42% | |
| 1,95 | -1,38% |